德國(guó)DIAS紅外公司2021年又在以前10系列紅外測(cè)溫儀型號(hào)的基礎(chǔ)上,推出了新的型號(hào):DA10C , DA10M, DA10MF, DA10F , DA10G,請(qǐng)參見下表中的紅色字體部分;藍(lán)色字體代表雙色紅外測(cè)溫儀。
這些產(chǎn)品適合測(cè)量火焰或煙氣溫度、半導(dǎo)體材料溫度、透過火焰測(cè)溫、測(cè)量玻璃表面溫度。
10系列紅外測(cè)溫儀為方形系列,而且精度更高,更適合高校、研究所在科研中使用。

| 型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 光譜范圍 | 應(yīng)用舉例 |
| DS10N | 550~3000°C | 0.8~1.1µm | 金屬、玻璃模具 |
| DGA10N | 400~2500°C | 約0.88µm | 硅材料、激光應(yīng)用 |
| DG10NT | 500~2500°C | 約1.25µm | 鎢材料 |
| DG10N | 200~2500°C | 1.5~1.8µm | 金屬、陶瓷、石墨 |
| DGE10N | 100~1200°C | 2.0~2.6µm | 金屬、陶瓷 |
| DP10N | 50~1200°C | 2.0~2.8µm | 金屬、陶瓷 |
| DPE10M | 20~1000°C | 3.0~5.0µm | 金屬、陶瓷 |
| DA10M | 30~1400°C | 3.0~5.0µm | 金屬、陶瓷 |
| DPE10MF | 50~2500°C | 3.5~4.0µm/ 約3.9µm | 金屬、半導(dǎo)體 |
| DA10MF | 75~1800°C | 3.5~4.0µm | 金屬、半導(dǎo)體 |
| DA10F | 200~2500°C | 約3.9µm | 透過火焰和燃燒氣體測(cè)溫 |
| DA10C | 500~2000°C | 約4.6µm | 熱CO2,即爐膛中的氣體或煙氣 |
| DA10G | 75~2500°C | 約5µm | 玻璃表面 |
| DY10L | 0~1000°C | 8~14µm | 非金屬、帶涂層的金屬 |
| DSR10N | 500~3000°C | 0.7~1.1µm | 金屬 |
| DSR10NF | 600~2500°C | 0.7~1.1µm | 燃燒的火焰 |
| DGR10N | 300~2300 °C | 1.5~1.9µm | 金屬 |
歡迎關(guān)注DIAS微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
